Вибрационный просеиватель
Вибросито для разделения и просеивания твердых частиц
Вибрационный просеиватель
Вибросито для разделения и просеивания твердых частиц
Вибрационный просеиватель, известный также как вибросито, виброскрин, виброситовая машина, вибрационное сито или вибрационный грохот, представляет собой ротационное устройство с вибрационными характеристиками, предназначенное для просеивания. Устройство находит широкое применение в различных промышленных секторах. Оно эффективно отделяет твёрдые частицы от смесей на основе их размеров и классифицирует их. Благодаря высокочастотному вибрационному механизму, вибрационный просеиватель (вибросито) обеспечивает точное разделение и классификацию мелких частиц, перемещая материал по поверхности сита. В процессе движения через сито (сетку) материалы сортируются по размеру благодаря последовательным и быстрым движениям. Это оборудование, доступное в однослойной и двуслойной конфигурации, идеально подходит для отраслей, где необходимы высокая производительность и точность, а также минимальное выделение пыли из-за своей закрытой конструкции. Вибросито использует вибрационный мотор для непосредственного привода сита через соединительную систему, обеспечивая низкое потребление энергии, высокую эффективность и результативность просеивания. Прямое соединение гарантирует постоянное вибрационное движение, что способствует эффективной классификации материалов и масштабному производству.
Модель | Укол установки (°) | Решетчатый грохот | Размер исходного материала (мм) | Производительность (т/ч) | Частота вибрации (об/мин) | Двойная амплитуда (мм) | Двигатель | Установка | Вес (кг) | ||||
Слой | Площадь (м²) | Размер сетки (мм) | Структура | Модель | Мощность (кВт) | ||||||||
37 | 2 | 3.6 | Верхняя сетка 4.5×50 Нижняя сетка 1.4×50 | Сварная или тканая (проволока из нержавеющей стали) | ≤60 | 30-35 | 1450 | 3-5 | ZDS-4 | 0.85*2 | Базовая | 1623 | |
30 | 2 | 5.4 | Верхняя сетка 4.75×50 Нижняя сетка 2.4×50 | Тканая (проволока из нержавеющей стали) | ≤60 | 30-35 | 1450 | 3-5 | ZDS-4 | 0.85*3 | Базовая | 2300 | |
37 | 2 | 3.6 | Верхняя сетка 4.75×50 Нижняя сетка 1.4×50 | Сварная или тканая (проволока из нержавеющей стали) | ≤60 | 55-60 | 1450 | 3-5 | ZDS-4 | 0.75*3 | Базовая | 2631 | |
37 | 2 | 7.4 | Верхняя сетка 4.75×50 Нижняя сетка 1.4×50 | Тканая (проволока из нержавеющей стали) | ≤60 | 55-60 | 1450 | 3-5 | ZDS-4 | 0.75*4 | Базовая | 3290 | |
37 | 1 | 7.2 | 4×25 | Сварная или тканая (проволока из нержавеющей стали) | ≤60 | 80-90 | 1450 | 3-5 | YZO-17-4 | 0.85*4 | Базовая | 3290 | |
37 | 2 | 7.2 | Верхняя сетка 4×50 Нижняя сетка 1.4-4 | Тканая (проволока из нержавеющей стали) | ≤60 | 80-90 | 1450 | 3-5 | YZO-17-4 | 0.85*4 | Базовая | 4532 | |
30 | 1 | 9.6 | 3.2×3.2 | Сварная или тканая (проволока из нержавеющей стали) | ≤60 | 110-120 | 1450 | 3-5 | ZD414 | 0.75*4 | Базовая | 3712 | |
37 | 2 | 9.6 | Верхняя сетка 4×50 Нижняя сетка 2×50 | Тканая (проволока из нержавеющей стали) | ≤60 | 110-120 | 1450 | 3-5 | YZO-17-4 | 0.85*4 | Базовая | 4888 | |
37 | 1 | 12.5 | 4×25 | Сварная или тканая (проволока из нержавеющей стали) | ≤60 | 160-180 | 1450 | 3-5 | YZO-17-4 | 0.85*4 | Базовая | 5813 | |
37 | 1 | 12.5 | 2-4×5.2 | Сварная или тканая (проволока из нержавеющей стали) | ≤60 | 160-180 | 1450 | 3-5 | YZO-17-4 | 0.85*8 | Базовая | 8200 |
- Прямая вибрация сита обеспечивает низкое энергопотребление и высокую производительность
- Высокочастотные колебания с малой амплитудой обеспечивают эффективность просеивания
- Разработан для обработки различных материалов с максимальной производительностью
- Прочные сита с толстой проволокой обеспечивают прочность и долговечность
- Закрытая конструкция сокращает пыль и шум, обеспечивая более чистую рабочую среду